
Digitaler Messschieber zur Abstandsmessung zwischen Bohrungen/Kante
Modell | Messbereich mm | Teilung mm | Genauigkeit mm | Min. Durchmesser Ø mm | Max. Durchmesser Ø mm | Gewicht g | |
Unterer | Oberer | ||||||
E-RM 15 J | 15 - 150 | 7,5 - 150 | 0,01 | ± 0,05 | 3 | 15 | 300 |
E-RM 20 J | 15 - 200 | 7,5 - 200 | 340 | ||||
E-RM 30 J | 15 - 300 | 7,5 - 300 | 380 | ||||
Modell | A mm | B mm | C Ø mm | D Ø mm | E mm | F mm | G mm | H mm | O |
E-RM 15 J | 260 | 50 | 16 | 15 | 1,9 | 38 | 32 |
| 40° |
E-RM 20 J | 310 | ||||||||
E-RM 30 J | 405 |